村松葡萄園 ピオーネ ご注文出荷予定

★ご注意★予定は目安でずれることがあります。
期日指定のものはこの日程表とは別になります

またワイン同送の場合、ちょと発送が遅れる場合があります。

グレー部分は発送いたしました

連番 申込日 出荷予定日 ご依頼者 個数 指定日
1 7月4日 8月31日 陶山 4
2 7月4日 8月31日 若林 3
3 7月4日 8月31日 村松 3
4 7月4日 8月31日 前島 2
5 7月4日 9月1日 松田 7
6 7月5日 8月31日 西川 3
7 7月5日 9月1日 服部 9
8 7月5日 9月6日 村上 3 あり
9 7月5日 9月2日 清水 5
10 7月7日 8月31日 村松真 3 あり
11 7月7日 9月2日 佐々木 5
12 7月7日 9月2日 栗原 1
13 7月7日 9月2日 日笠 5
14 7月8日 9月2日 森川 1
15 7月8日 9月3日 前田 1
15 7月8日 9月3日 前田 1
16 7月8日 9月3日 和田 4
17 7月8日 9月3日 教山 2
18 7月9日 9月3日 中村 4
19 7月9日 9月4日 山下 17
20 7月9日 9月3日 ・堤 8
21 7月9日 9月4日 ・西岡 1
22 7月9日 9月4日 ・伊井 1
23 7月9日 9月6日 田井 2
24 7月9日 9月6日 中村 1
25 7月10日 9月6日 8
26 7月10日 9月6日 4
27 7月10日 9月6日 筒井 4
27 7月10日 9月6日 筒井 1
28 7月10日 9月6日 安藤 3
28 7月10日 9月6日 安藤 1
29 7月11日 9月6日 舛田 2
30 7月11日 9月6日 中谷 1
31 7月11日 9月6日 遠藤 1
32 7月11日 9月6日 丸山 3
32 7月11日 9月1日 丸山 1 あり
33 7月13日 9月6日 横山 8
34 7月14日 9月7日 白井 2
35 7月15日 9月7日 奥宮 4
36 7月15日 9月7日 佐々木 3
37 7月15日 9月7日 戸野 5
38 7月16日 9月7日 谷垣 3
39 7月17日 9月7日 塚田 2
40 7月17日 9月7日 杉本 2
40 7月17日 9月1日 杉本 1 あり
41 7月17日 9月7日 津村 2
42 7月18日 9月5日 上野 3 あり
43 7月19日 9月7日 田中 5
44 7月19日 9月7日 平井 1
45 7月19日 9月7日 若松 4
46 7月21日 9月7日 井上 4
47 7月21日 9月8日 寺内 8
48 7月21日 9月8日 足立 2
49 7月22日 9月8日 2
50 7月22日 9月7日 小池 1 あり
50 7月22日 9月8日 小池 7
51 7月22日 9月8日 北村 5
52 7月22日 9月8日 柳沢 4
53 7月23日 9月8日 末滝 4
54 7月23日 9月9日 清水 8
55 7月25日 9月10日 星野 1
56 7月26日 9月10日 若木 2
57 7月26日 8月31日 立花 3 あり
58 7月26日 9月12日 立花 2
59 7月28日 9月11日 伊丹 3
60 7月28日 9月11日 高橋 3
61 7月28日 9月11日 女屋 1
62 7月28日 9月11日 小野 2
63 7月29日 9月11日 中原 4
64 7月29日 9月11日 小島 2
65 7月30日 9月11日 佐藤 2
66 7月31日 9月11日 田辺 3
67 7月31日 9月12日 岩脇 3
68 7月31日 9月12日 吉岡 4
69 7月31日 9月12日 川村 3
70 8月1日 9月12日 藤原 1
71 8月2日 9月12日 2
72 8月2日 9月12日 中力 1
73 8月3日 9月12日 望月 3
73 8月3日 9月9日 望月 1 あり
74 8月3日 9月13日 岩本 1
75 8月3日 9月13日 升也 6
76 8月3日 9月13日 升也 11
77 8月4日 9月5日 後藤 15 あり
78 8月5日 9月13日 藤井 1
79 8月5日 9月18日 藤井 2 あり
79 8月5日 9月13日 藤井 3 あり
80 8月6日 9月13日 升也 1
81 8月6日 9月13日 中村美 6
82 8月6日 9月13日 吉永 4
83 8月6日 9月13日 三木 2
84 8月6日 8月21日 青木 3 あり
84 8月6日 9月10日 青木 3 あり
84 8月6日 9月10日 青木 6 あり
85 8月7日 9月14日 仁枝 2
85 8月7日 9月14日 仁枝 5
85 8月7日 9月14日 古川 1
86 8月7日 9月14日 西村 3
87 8月8日 9月14日 浜田 4
88 8月9日 9月8日 手嶋 3 あり
88 8月9日 9月9日 手嶋 3 あり
89 8月9日 9月14日 大村 9
90 8月9日 9月14日 藤田 2
91 8月10日 9月14日 寛那見 4
92 8月10日 9月14日 金子 2
93 8月12日 9月15日 村上 1
94 8月12日 9月15日 安藤 1
94 8月12日 9月15日 安藤 1
95 8月13日 9月15日 あぼ 9
96 8月13日 9月15日 赤沢 5
97 8月14日 9月15日 母里 3
98 8月15日 9月15日 母里 4
99 8月18日 9月15日 清水 1
100 8月19日 9月15日 名和 7
101 8月19日 9月15日 福間 8 あり
102 8月19日 9月16日 村松 2
102 8月19日 8月31日 村松 2 あり
102 8月19日 9月9日 村松 6 あり
102 8月19日 9月18日 村松 2 あり
102 8月19日 9月16日 村松 ?
103 8月19日 9月16日 石井 1
104 8月19日 9月14日 大森 1 あり
104 8月19日 9月3日 大森 1 あり
104 8月19日 9月16日 大森 4 あり
105 8月20日 9月16日 阿部 2
106 8月20日 9月16日 上田 2
107 8月22日 9月16日 酒井 1
107 8月22日 8月31日 酒井 1 あり
108 8月22日 9月16日 菜花 4
109 8月25日 9月16日 3
110 8月25日 9月5日 2 あり
111 8月25日 9月16日 隅田 4
112 8月25日 9月16日 小野寺 2
113 8月27日 9月5日 坂本 5 あり
114 8月27日 9月6日 町田 3
114 8月27日 9月16日 町田 2
115 8月29日 9月17日 柳瀬 10
116 8月29日 9月17日 長門 3
117 8月29日 9月17日 久万 4
118  8月29日  9月17日  楢本  
119  9/2  9月17日  小川  
120  9/2  9月17日  住野  
121  9/2     後藤