2001 マスカットラン24 結果表

みなさん、お疲れ様でした。 楽しかったですか? 来年もお待ちしています! (単位:km)
氏名 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
60 石原 さとみ 16.5 31.5 46 59.5 71.5 84.5 99 110 123 137.5 150 166
61 中村 泰典 18 34 50 63 79 91.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5
62 竹内 弥富 - - - - - - - - - - - -
64 清水 潔 17.5 30.5 41.5 52 62 63 72.5 74.5 80.5 87.5 95.5 104.5
65 児玉 宗正 20.5 39 56 71.5 88 103.5 117.5 131 140 154 165 176.5
66 杉井 晃 - - 10.5 19 29 38.5 38.5 38.5 38.5 45.5 55 63.5
67 村松 一弘 16.5 30 43 54.5 65 78 90 90 90 96.5 106.5 120
68 礒本 和典 21 39.5 54.5 72.5 84.5 95 102 108.5 111.5 125 131 140.5
69 片岡 薫 14 26.5 37 47.5 58 68 71.5 71.5 79.5 88 95 105.5
70 大賀 基靖 15.5 26.5 34 40 44.5 45 45 45 45.5 51 54 60.5
71 大賀 俊光 18 32 43 52 62 70 70 70 73.5 81.5 83.5 95
72 田中 正巳 18 32.5 43 51.5 61 70 79 87.5 94.5 102 106 110
73 塚本 誠之 17 32.5 46.5 57 68.5 72.5 82.5 87 87 99 112 125
74 吉田 久美子 16 30 44 55.5 68.5 80 91.5 104.5 113 127 139 150
75 小林 利江 17.5 32.5 45 56 67 77 81.5 83.5 93 101.5 109.5 119.5
76 坂本 浩 18 33.5 45.5 60 70 70 70 70 70 72 86.5 100.5
77 亀山 雄三 4 14.5 22 31 32.5 41 41 41 45.5 54.5 57 66.5
78 小中 義則 9.5 24.5 32.5 40.5 46 50 55 55 56 66.5 72.5 84.5
79 清水 聖 - - - - - - - - - - - -
80 浜中 一志 17 35.5 54.5 70.5 81.5 100 115.5 126 140.5 155 168.5 185.5
81 多田 清見 11.5 21.5 30.5 40 40 40.5 40.5 40.5 40.5 46 54.5 64
82 多賀 允信 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
83 安井 正典 4.5 11.5 16.5 25 31.5 35.5 41 47 48.5 48.5 51.5 61
【チ−ムの部】
90 みずすましA - - - 16.5 34.5 50 70 89.5 107.5 126.5 144 164.5
91 みずすましB - 3.5 21.5 42.5 62 82.5 101.5 120 137.5 151.5 170.5 188.5
92 あしなが育英会 16 30.5 43.5 55.5 68.5 83 100.5 112.5 124 130.5 142 155