■収入 | ||||
参加費: | 一般 | \6,000 | ×21人 | \126,000 |
学生 | \4,000 | ×10人 | \40,000 | |
寄付: | 塩見 久美子 | \3,000 | ||
走れ!マロン | \6,000 | |||
のりちゃん | \6,000 | |||
●合計 | \181,000 | |||
■支出 | 公園使用料 | \1,890 | ||
照明・発電設備レンタル料(運賃込み) | \71,684 | |||
テント机イスレンタル料(運賃) | \39,060 | |||
毛布レンタル料 | \14,175 | |||
燃料代 | \3,217 | |||
プロパンガス代 | \2,880 | |||
備品(ビニルシ−ト・投光器ほか) | \14,660 | |||
食料費 | \30,576 | |||
●合計 | \178,142 | |||
■差引残高 | \2,858 | |||
■寄付 | 石田義則、直子(角南) | ¥20,000 | ||
小野田 至真 | ¥5,000 | |||
門 雅和 | ¥10,000 | |||
潟xネッセコーポレ−ション | \30,000 | |||
鰍ンつ印刷 | ¥20,000 | |||
匿名 | ¥10,000 | |||
●小計 | ¥95,000 | |||
あしなが育英会へ(収益とあわせて) | \97,858 | |||
ニュヨークロードランナーズクラブへ(会場で寄付受付) | \12,565 | |||
●協力・協賛 | 多賀允信 | マスカット | 3kg | |
氷 | 4箱 | |||
森本恭子 | 野菜、豚汁の具 | たくさん | ||
楠 淑子 | クッキー | 4箱 | ||
岡山みんなで走ろう会 | 大福餅 | 4袋 | ||
カップラーメン | 2箱 | |||
マスカットスポーツ協会 | エプロン | 60枚 | ||
スポーツ飲料粉末 | 6箱 |
これは10月19日現在の数字です。これ以外の寄付が集まれば、すべてこちらに経常し
あしなが育英会あるいはNYRRCのほうへ寄付させていただきます。
寄付の受付先は
中国銀行 富田町支店(支店コード:168-103)チュウゴク・トンダチョウ
(普)1519831
「マスカット.ラン村松明子」まで、
まだまだ、お待ちしています。
●エイド費用内訳 | 氷 | 9袋 | \2,070 |
コーラ(1.5l) | 16本 | \3,276 | |
ポカリスウェット・紅茶 | 4本 | \744 | |
インスタントコ−ヒ−・クリーム | 各1本 | \926 | |
麦茶パック | 1袋 | \298 | |
●合計 | \7,314 | ||
食パン | 6食 | ||
ジャム | 1本 | ||
ピーナッツバダ− | 1本 | ||
うどん | 100玉 | ||
醤油 | 2本 | ||
削り節 | 1袋 | ||
ねぎ | 8束 | ||
油揚げ | 5枚 | ||
ちくわ | 5袋 | ||
にんじん | 5本 | ||
サツマ芋 | 15本 | ||
だいこん | 1本 | ||
ごぼう | 10袋 | ||
豚肉 | 1.5kg | ||
●合計 | \11,316 | ||
りんご | 20個 | \2,560 | |
バナナ | 20房 | \4,158 | |
みかん | 3ネット | \1,194 | |
●合計 | \7,912 | ||
あめ | 2袋 | ||
チョコレ−ト | 5袋 | ||
クッキ− | 3箱 | ||
レ−ズン | 2袋 | ||
●合計 | \2,798 | ||
おにぎり | 10個 | ||
だしの素 | 2パック | ||
●合計 | \1,236 | ||
●エイド費用計(購入分のみ) | \30,576 |