Hike the John Muir Trail (HappyIles of Yosemite to Summit of Mt.Whitney) June 27th to August 11th

●日程

NAME OF POINT ALT (ft) DST (ml) ASENT ODD(ml) DATE
Happy Isles 4,035 0.0 0 0.0
Merced River Bridge 4,430 1.0 395 1.0
Glaeier Point Trail 5,970 1.8 1,540 2.8
Nevada Fall 5,940 0.2 -30 3.0
Merced Lake Trail (LYV Ranger Sta.) 6,100 1.4 160 4.4
Half Dome Trail 7,000 1.7 900 6.1
Clouds Rest Trail 7,200 0.5 200 6.6
Sunrise Creek Crossing 7,760 1.3 560 7.9
Tenaya Lake and Mereed LakeTrails 8,100 1.2 340 9.1
Sunrise Creek Crossing 8,400 0.9 300 10.0
Sunrise Lakes Trail 9,360 3.4 960 13.4
Sunrise High Sierra Camp 9,360 0.3 0 13.7
Mereed Lake Trail 9,400 1.0 40 14.7
Cathedral Pass 9,700 2.6 300 17.3
Lower Cathedral Lake Trail 9,480 1.0 -220 18.3 June 27
BuddI LakeTrail 8,900 2.3 -580 20.6
Tuolumne Meadows Campground Trail 8,640 0.9 -260 21.5
Soda Springs 8,590 0.7 -50 22.2
Young Lakes and Lembert Dome Trails 8,600 0.7 10 22.9
Bridge over Highway120 8,600 0.1 0 23.0
Tuolumne Meadows Ranger Station 8,660 0.5 60 23.5
Dana Fork Bridge 8,670 0.5 10 24.0
Lyell Fork Bridge 8,640 0.9 -30 24.9
Vogelsang Trail 8,700 0.5 60 25.4
Evelyn and Ireland Lakes Trail 8,880 4.2 180 29.6
Lyell Base Camp 9,040 3.2 160 32.8
Lyell Fork Bridge 9,700 1.3 660 34.1
Climbers'Route to Mt.Lyell 10,480 1.5 780 35.6 June 28
Donohue Pass 11,056 1.4 576 37.0
Marie Lake Trail 10,000 2.5 -1,056 39.5
Silver Lake Trail 9,650 0.8 -350 40.3
Island Pass 10,200 1.3 550 41.6
Agnew Pass Trail 9,960 1.4 -240 43.0
Outlet of Thousand Island Lake 9,950 0.2 -10 43.2
Pass above Ruby Lake 10,150 1.3 200 44.5
Outlet of Garnet Lake 9,760 1.0 -390 45.5
Lake EdizaTrail 9,000 2.1 -760 47.6
Inlet of Shadow Lake 8,780 0.7 -220 48.3
Rosalie Lake 9,300 1.7 520 50.0
Gladys Pass 9,700 0.8 400 50.8
Trinity Lakes 9,180 1.6 -520 52.4
Minaret Lake Trail 8,120 1.7 -1,060 54.1 June 29
Beck Lakes Trail 8,080 0.5 -40 54.6
Middle Fork Bridge 7,550 1.2 -530 55.8
Devils Postpile National Monument 7,550 0.2 0 56.0
Rainbow Falls Trail 7,600 0.3 50 56.3
Rainbow Falls Trail 7,600 0.8 0 57.1
Reds Meadow and Mammoth Pass Trails 8,650 2.8 1,050 59.9
Mammoth PassTrail 9,080 1.2 430 61.1
Deer LakesTrail 9,590 1.8 510 62.9
Duek Pass Trail 10,160 5.5 570 68.4
Fish Creek Trail at Purple Lake 9,900 1.9 -260 70.3
Inlet at Lake Virginia 10,200 1.9 300 72.2 June 30
Tully Hole and McGee PassTrail 9,540 1.9 -660 74.1
Fish Valley Trail 9,100 1.5 -440 75.6
Squaw Lake 10,260 1.9 1,160 77.5
Edison Lake Trail over GoodalePass 10,500 0.4 240 77.9
Chief Lake 10,530 0.3 30 78.2
Silver Pass 10,900 0.8 370 79.0
Silver Pass Lake 10,360 1.0 -540 80.0
Mott Lake Trail 9,000 2.8 -1,360 82.8
Poeket Meadow 8,880 0.2 -120 83.0
Mono Pass Trail 8,250 1.3 -630 84.3
Edison Lake Trail 7,750 1.5 -500 85.8 June 31
First Wate rSource 9,160 2.3 1,410 88.1
Bear Ridge Summit 9,980 2.3 820 90.4
Water Souree 9,600 0.9 -380 91.3
Bear Creek Trail 9,600 1.5 0 92.8
Lake Italy Trail 9,290 2.1 -310 94.9
Seven Gables Lakes Trail 9,530 1.3 240 96.2
Rose Lake Trail 9,960 1.2 430 97.4 Aug.1
Sandpiper Lake Trail 9,960 0.2 0 97.6
Marie Lake 10,600 1.4 640 99.0
Selden Pass 10,860 0.9 260 99.9
Heart Lake 10,550 0.7 -310 100.6
Sally Keyes Lakes 10,200 0.8 -350 101.4
Unmaintained Trail to the South Fork 10,140 0.6 -60 102.0
Senger Creek Crossing 9,750 1.7 -390 103.7
Florenee LakeTrail 8,400 2.2 -1,350 105.9
Florence LakeTrail 7,890 1.5 -510 107.4 Aug. 2
Piute PassTrail 8,045 1.8 155 109.2
South Fork Bridge 8,380 3.1 335 112.3
Hell-For-Sure PassTrail 8,470 1.2 90 113.5
Evolution Creek Crossing 9,260 1.7 790 115.2
McClure Meadow and Ranger Station 9,600 2.1 340 117.3
Colby Meadow 9,740 1.4 140 118.7
Lamark Col Trail 10,660 2.0 920 120.7 Aug. 3
Evolution Lake 10,850 0.6 190 121.3
Sapphire Lake 11,000 2.0 150 123.3
0utlet of Wanda Lake 11,500 2.0 500 125.3
Muir Pass 11,955 2.0 455 127.3
Helen Lake Outlet 11,800 1.1 -155 128.4
Big Pete Meadow 9,260 5.0 -2,540 133.4
Little Pete Meadow 8,850 0.8 -410 134.2
Bishop Pass Trail/ LeConte Ranger Station 8,710 0.8 -140 135.0
Grouse Meadows 8,200 2.7 -510 137.7
Tehipite Vally Trail 8,020 1.0 -180 138.7 Aug. 4
Deer Meadow 8,860 3.8 840 142.5
Golden Staircase 10,400 2.5 1,540 145.0
Lower Palisade Lake 10,600 1.0 200 146.0
Mather Pass 12,100 4.0 1,500 150.0
Head of Upper Basin 11,300 2.0 -800 152.0
Cartridge Pass Trail 10,030 1.0 -1,270 153.0
Taboose Pass Trail 10,780 4.3 750 157.3 Aug. 5
Bench Lake Trail 10,800 0.1 20 157.4
LakeMarjorie 11,160 1.3 360 158.7
Pinechot Pass 12,100 1.8 940 160.5
Twin Lakes 10,600 3.4 -1,500 163.9
Sawmill Pass Trail 10,350 0.4 -250 164.3
Cedar Grove Trail 8,495 3.6 -1,855 167.9
Woods Creek Bridge 8,495 0.1 0 168.0
Baxter Pass Trail at Dollar Lake 10,220 3.1 1,725 171.1
Arrowhead Lake 10,300 0.4 80 171.5
Rae Lakes Ranger Station 10,600 1.6 300 173.1 Aug. 6
Dragon Lake Trail 10,560 0.2 -40 173.3 Aug. 7
Sixty Lakes Basin Trail 10,550 0.4 -10 173.7
Glen Pass 11,978 1.9 1,428 175.6
Charlotte Lake Trail 11,000 1.1 -978 176.7
Kearsarge Pass Trail 10,800 0.8 -200 177.5
Kearsarge Pass Trail 10,720 0.2 -80 177.7
Bullfrog Lake Trail 10,500 0.4 -220 178.1
Cedar GroveTrail 9,600 0.9 -900 179.0
Vidette Meadow 9,550 0.5 -50 179.5
Center Basin Trail 10,520 2.9 970 182.4
Tarn12248 12,248 3.2 1,728 185.6
Forester Pass 13,150 1.4 902 187.0
Lake South Ameriea Trail 10,970 4.3 -2,180 191.3
Ford of Tyndall Creek 10,920 0.2 -50 191.5 Aug. 8
Shepherd Pass Trail 10,920 0.0 0 191.5
Kern River Canyon Trail 10,880 0.2 -40 191.7
Bighorn Plateau 11,430 1.8 550 193.5
High Sierra Trail and Wallace LakeTrail 10,380 2.5 -1,050 196.0
Sandy Meadow 10,650 2.8 270 198.8
Crabtree Lakes Trail 10,870 0.8 220 199.6
Crabtree Lakes Trail 10,630 0.8 -240 200.4
Crabtree Ranger Station 10,650 0.1 20 200.5
Timberline Lake 11,100 1.2 450 201.7
Guitar Lake 11,450 1.3 350 203.0 Aug. 9
Junction of Mt.Whitney Trail 13,600 2.4 2,150 205.4
Summit of Mt.Whitney (End of JMT) 11,955 2.1 -1,645 207.5
Trail Crest 13,777 2.3 1,822 209.8
Trail Camp 12,040 2.1 -1,737 211.9
Mirror Lake 10,680 1.9 -1,360 213.8 Aug. 10
Outpost Camp 10,365 0.2 -315 214.0
Spur to Lone Pine Lake 10,100 0.8 -265 214.8
Whitney Portal 8,350 2.9 -1,750 217.7 Aug. 11


●装備

<in pack> 前回 今回
<装備> 数量 総重量 総重量
バックパック Gregory Reality 1 900 2110
シュラフ イスカAIR280 1 600 600
マット Thermarest 1 500 500
ツェルト finetrack 1 240 240
〃ポール・ペグ・紐 自作 1 260 260
BearCanister 1 940 1250
ナイフ 1 40 60
水ボトル 1 150 150
非常用ポンチョ 1 70 70
ライト、虫よけ Energizer どこでもベープ 80+80 1 80 160
小計 3,780 5,400
<生活・着替え等>
防寒上下 モンベルULダウンインナー 各1 460 460
レイヤー上下 モンベル マイクロフリース 各1 320 450
着替:下着・シャツ・半パン FTブリーフ、半袖シャツ&パンツ 各1 100 300
着替:ソックス 2 150
雨具兼用上下 FTジャケット、ゴアパンツ 各1 500
タオル2 綿・新素材 各1 50 100
エイドキット 抗生剤・鎮痛剤・絆創膏・テープ 120 150
小計 1,050 2,110
<食事>
水濾過器 セイシェル 130 130
クッカー・食器 SnoePeakソロ150、カップ120、スプーン 340 340
燃料・コンロ・風除け Esbit(4個/8日=2箱半) 2箱半 80 330
ライター 100円 3 30 50
水タンク platipus2? 30 30
小計 610 880
<記録>
カメラ LUMIX LX5(電池・ケース込) 150 350
携帯/ラジオ 120g+90g 120 210
筆記用具/地図・許可証/本 220g/600g/400g 250 1220
メガネ・サングラス 20 80
GPS・充電キット eTrexVistaHCX120g・PowerFilm150g 350
電池(4AA、3Li-ion) 単3=4:120g、カメラ用=2:70g 40 180
小計 580 2390
<食料> 7日+8.5日 4日分 8日分
ごはん(α米) 2袋/日 880 1760
カロリーメイト4本 2箱/日 160 1296
パワーバー 1本/日 40 720
味噌汁 2袋/日 60 170
スープ(クリーム・コンソメ) 1袋づつ/日 100 210
コンソメスープ 1袋/日 90 880
コーヒー 1袋/日 130 130
アミノバイタル 2袋/日 450 200
くるみレーズン 50g+50g/日 140 800
ジャーキー 35g/日 120 280
小計(717g/日) 2,170 5,736
<ランニング用>
Montrail・MM 1 300 300
ザック Montbell UL 1 150 150
●総合計● 8,190 16,516
<装備 out of pack>
長袖シャツ・短パン(FTドラウトウェアZIP、NFショーツ) 1 150 150
帽子・サンダル(UVハット、KEEN) 1 850 850
ストック兼1脚 1 300 300
合計   1,300